Earn
Put your stocks to work.
Provide liquidity for tokenized stocks and earn the trading fees every Stockenized swap pays. Yields below are estimated from the last 24h of volume; they change with activity.
| Pool | DEX | TVL | 24h volume | Fee | LP fees 24h | Daily yield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDAx / USDC | raydium clmm | $2.9M | $5.8M | 0.25% | $14.4K | 0.50% | Add liquidity |
SPCXx / USDC | raydium clmm | $2.7M | $5.2M | 0.25% | $13.0K | 0.48% | Add liquidity |
NVDAx / USDC | orca | $230.4K | $3.3M | 0.3% | $10.0K | 4.35% | Add liquidity |
SPYx / USDC | raydium clmm | $520.6K | $3.6M | 0.25% | $9.0K | 1.74% | Add liquidity |
SPYx / USDC | raydium clmm | $3.3M | $2.5M | 0.25% | $6.2K | 0.19% | Add liquidity |
SPCXx / USDC | orca | $76.1K | $1.5M | 0.3% | $4.6K | 5.98% | Add liquidity |
GLDx / USDC | orca | $100.5K | $1.4M | 0.3% | $4.1K | 4.09% | Add liquidity |
METAx / USDC | raydium clmm | $862.2K | $1.3M | 0.25% | $3.2K | 0.37% | Add liquidity |
SPYx / SOL | raydium clmm | $764.5K | $1.2M | 0.25% | $2.9K | 0.38% | Add liquidity |
GLDx / USDC | raydium clmm | $1.2M | $1.1M | 0.25% | $2.7K | 0.23% | Add liquidity |
SPYx / USDC | byreal | $314.7K | $828.0K | 0.25% | $2.1K | 0.66% | Add liquidity |
GLDx / SOL | orca | $236.0K | $671.8K | 0.3% | $2.0K | 0.85% | Add liquidity |
NVDAx / SOL | meteora | $124.8K | $794.2K | 0.25% | $2.0K | 1.59% | Add liquidity |
METAx / SOL | raydium clmm | $82.0K | $606.0K | 0.25% | $1.5K | 1.85% | Add liquidity |
NVDAx / SOL | orca | $67.2K | $491.3K | 0.3% | $1.5K | 2.19% | Add liquidity |
METAx / USDC | meteora | $28.6K | $502.6K | 0.25% | $1.3K | 4.40% | Add liquidity |
SPYx / USDC | orca | $397.8K | $398.4K | 0.3% | $1.2K | 0.30% | Add liquidity |
SPCXx / SOL | orca | $63.3K | $287.2K | 0.3% | $861.61 | 1.36% | Add liquidity |
METAx / USDC | raydium clmm | $94.8K | $340.0K | 0.25% | $850.09 | 0.90% | Add liquidity |
SPCXx / SOL | raydium clmm | $86.7K | $306.3K | 0.25% | $765.82 | 0.88% | Add liquidity |
NVDAx / SOL | raydium clmm | $144.5K | $277.5K | 0.25% | $693.63 | 0.48% | Add liquidity |
SPCXx / USDC | byreal | $211.7K | $266.8K | 0.25% | $666.88 | 0.32% | Add liquidity |
SPCXx / USDC | raydium clmm | $14.2K | $256.8K | 0.25% | $642.07 | 4.52% | Add liquidity |
NVDAx / USDC | byreal | $367.3K | $153.9K | 0.25% | $384.71 | 0.10% | Add liquidity |
SPCXx / SOL | raydium clmm | $81.6K | $143.4K | 0.25% | $358.46 | 0.44% | Add liquidity |
SPYx / USDC | pancakeswap v3 solana | $34.4K | $132.1K | 0.25% | $330.33 | 0.96% | Add liquidity |
METAx / USDC | orca | $117.5K | $107.5K | 0.3% | $322.64 | 0.27% | Add liquidity |
SPYx / SOL | meteora | $38.1K | $115.3K | 0.25% | $288.18 | 0.76% | Add liquidity |
GLDx / USDC | orca | $40.5K | $47.0K | 0.3% | $141.06 | 0.35% | Add liquidity |
METAx / SOL | meteora | $22.7K | $48.7K | 0.25% | $121.86 | 0.54% | Add liquidity |
NVDAx / USDC | raydium clmm | $140.4K | $36.2K | 0.25% | $90.51 | 0.06% | Add liquidity |
SPYx / USDC | orca | $17.1K | $27.5K | 0.3% | $82.40 | 0.48% | Add liquidity |
GLDx / USDC | orca | $128.2K | $21.9K | 0.3% | $65.59 | 0.05% | Add liquidity |
SPYx / SOL | orca | $74.6K | $15.2K | 0.3% | $45.45 | 0.06% | Add liquidity |
GLDx / SOL | raydium clmm | $12.4K | $17.4K | 0.25% | $43.59 | 0.35% | Add liquidity |
GLDx / SOL | meteora | $26.7K | $10.7K | 0.25% | $26.78 | 0.10% | Add liquidity |
METAx / USDC | byreal | $24.0K | $8.5K | 0.25% | $21.23 | 0.09% | Add liquidity |
Liquidity providing carries impermanent loss: if the stock moves a lot, you can end up with less value than holding. Daily yield = 24h volume × pool fee ÷ TVL; in concentrated pools only in-range liquidity earns it, so treat it as an upper bound. Data: GeckoTerminal.





